三维射频天线电感

代码 L x,y,z (mH) Q x,y,z Min Frequency (kHz) Cres (pF) SRF x,y (kHz) Min SRF z (kHz) Min DCR x,y (Ω) Max DCR z (Ω) Max Sensitivity x,y,z (mVpp/App/m) Min Length (mm) Width (mm) Height (mm) 数据表
3DC11LP-0238J 2.38 15 125 680 450 900 60,5 82,5 40 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-0247J 2.47 16 125 656 450 900 68 82,5 40 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-0345J 3.45 15 125 470 400 800 100 121 60 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-0405J 4.05 15 125 400 350 600 110 138 60 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-0477J 4.77 15 125 340 320 700 110 150 65 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-0491J 4.91 15 125 330 350 600 120 150 65 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-0720J 7.20 15 125 225 300 500 176 209 85 13.0 11.6 3.15
3DC11LP-A-2000J 20 5 20 3166 120 350 495 385 22 13.0 11.6 3.15
3DC11LPS-C-0470J 4.77 15 134.2 350 600 13.0 11.6 3.15
3DC11CAP-0238J 2.38 15 125 680 450 900 60,5 82,5 40 13.0 12.8 3.7
3DC11CAP-0491J 4.91 15 125 330 350 600 121 150 65 13.0 12.8 3.7
3DC11CAP-0720J 7.20 15 125 225 300 500 176 209 85 13.0 12.8 3.7
3DC11F-0238J 2.38 15 125 680 450 900 60,5 82,5 40 13.0 11.6 4.45
3DC11F-0491J 4.91 15 125 330 350 600 120 150 65 13.0 11.6 4.45
3DC11F-0720J 7.20 15 125 225 300 500 176 209 85 13.0 11.6 4.45
3DC15-0247J 2.47 21 125 656 500 1000 75 75 65 15.5 17.5 3.8
3DC15-0258J 2.58 23 125 628 500 800 75 93 65 15.5 17.5 3.8
3DC15-0345J 3.45 27 125 470 450 800 85 100 67 15.5 17.5 3.8
3DC15-0405J 4.05 27 125 400 400 800 98 98 72 15.5 17.5 3.8
3DC15-0477J 4.77 28 125 340 380 800 100 136 85 15.5 17.5 3.8
3DC15-0491J 4.91 25 125 330 350 700 105 140 85 15.5 17.5 3.8
3DC15-0720J 7.20 30 125 225 330 700 120 170 95 15.5 17.5 3.8
3DC15-1000J 10 22 125 162 220 500 160 275 140 15.5 17.5 3.8
3DC1515-S-0477J 4.77 28 125 340 380 800 100 136 85 15.5 17.5 3.8
3DC15-S-0247J
3DC15CAP-0247J 2.47 21 125 656 400 1000 75 75 65 16.0 17.5 4.3
3DC15CAP-0491J 4.91 25 125 330 300 700 100 140 70 16.0 17.5 4.3
3DC15CAP-0720J 7.20 20 125 225 250 600 120 230 95 16.0 17.5 4.3
3DC15CAP-S-0247J 2.47 21 125 656 400 1000 75 75 65 16.0 17.5 4.3
3DC15F-0247J 2.47 21 125 656 500 1000 75 75 65 15.5 17.5 5
3DC15F-0491J 4.91 25 125 330 350 750 105 140 85 15.5 17.5 5
3DC15F-0720J 7.20 30 125 225 330 700 120 170 95 15.5 17.5 5
3DC09AOI-0720J 7,20 11 125 - 400 750 165 520 40 10.5 9.5 3.25
3DC09AOI-0477J
3DC09AOI-0247J
3DC14AOI-0720J 7.2 19 125 860 500 400 97 250 80 15.7 13.7 3.6