
Dimensions for A housing:
.jpg)
| Type | A (MAX) | B (MAX) | C (MAX) | D (MIN) |
| A1 | 30.5 | 29.0 | 15 | 5.0 |
| A2 | 31.5 | 31.5 | 15 | 8.0 |
| A3 | 35 | 35 | 19 |
9.0 |
Dimensions for B housing:
.jpg)
| Type | A (MAX) | B (MAX) | C (MAX) | D (MIN) | E (±0.1) | F (±0.1) | G (±0.1) | H (±0.1) | I (±0.1) |
| B1 | 25.5 | 25.5 | 12.0 | 6.0 | 13.0 | 7.62 | 21.59 | 1.27 | 0.00 |
| B2 | 31.5 | 32.0 | 15.0 | 8.0 | 16.0 | 10.00 | 25.50 | 2.54 | 2.54 |
| B3 | 34.5 | 34.5 | 15.0 | 11.5 | 17.3 | 10.16 | 27.94 | 2.54 | 2.54 |
Dimensions for C housing:
.jpg)
| Type | A (MAX) | B (MAX) | C (MAX) | D (MIN) |
| C1 | 25.0 | 23.5 | 11.5 | 7.0 |
Tolerances ± 0.1 unless otherwise noted.
All dimensiones in mm.