
| Code | A ±2 | B MAX | C ±2 |
| M80-1.9-10 | 80 | 100 | 76.2 |
| M80-2.9-10 | 80 | 120 | 76.2 |
| M80-3.9-10 | 80 | 140 | 76.2 |
| M80-1.8-12 | 80 | 100 | 76.2 |
| M80-2.6-12 | 80 | 120 | 76.2 |
| M80-3.5-12 | 80 | 140 | 76.2 |
| M80-1.3-18 | 80 | 100 | 76.2 |
| M80-1.9-18 | 80 | 120 | 76.2 |
| M80-2.6-18 | 80 | 140 | 76.2 |
| M80-2.1-22 | 80 | 140 | 76.2 |
| M80-1.6-26 | 80 | 160 | 76.2 |
| M80-1.3-33 | 80 | 160 | 76.2 |
| M80-0.7-45 | 80 | 180 | 76.2 |
All dimensions in mm.