AIC SERIES: HIGH ENERGY STORAGE CHOKES FOR INVERTER APPLICATIONS

Inductors / Chokes - High Energy Storage Chokes - AIC Series: High Energy Storage Chokes for Inverter Applications

Dimensions :

  • Mono-Phase Chokes, AIC-2P:

 

 

Part Number A B C D E F G H
AIC-2P-300-12 120 70 150 85 75 65 75 5
AIC-2P-600-12 120 85 150 100 75 65 75 5
AIC-2P-150-23 120 70 150 85 75 65 75 5
AIC-2P-250-23 120 85 150 100 75 65 90 5
AIC-2P-300-23 120 85 150 100 75 65 90 5

 

 

  • Three Phase chokes, AIC-3P:

 

 

Part Number A B C D E F G H
AIC-3P-150-15 180 80 150 85 125 115 75 5
AIC-3P-200-15 180 95 150 100 125 115 90 5
AIC-3P-100-23 180 95 150 100

125

115 90 5
AIC-3P-200-23 200 100 180 110 150 140 100 5
AIC-3P-075-30 180 95 150 100 125 140 100 5
AIC-3P-150-30 200 100 180 110 150 140 100 5
AIC-3P-075-36 200 100 180 110 150 140 100 5
AIC-3P-150-36 250 125 210 120 190 180 110 5
AIC-3P-032-75 250 125 210 120 190 180 110 5
AIC-3P-075-75 290 145 245 130 220 120 210 5
AIC-3P-025-150 320 180 270 160 250 115 75 5
AIC-3P-050-150 320 180 270 160 250 240 150 5

 

All dimensions in mm.