
| Código | L (mH) | Q Min | Frequency (kHz) | SRF (MHz) Min | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA-A-0930J | 0.930 | 5 | 20 | 0.6 | 37 | 49 | 8 |
| KCA-A-1345J | 1.345 | 5 | 20 | 0.5 | 37 | 49 | 8 |
| KCA-B-0345J | 0.345 | 40 | 125 | 0.8 | 37 | 49 | 8 |
| KCA-B-1080J | 1.080 | 50 | 125 | 0.6 | 37 | 49 | 8 |
| KCA-C-0640J | 0.640 | 50 | 134.2 | 0.6 | 37 | 49 | 8 |
| KCA-C-0940J | 0.940 | 50 | 134.2 | 0.6 | 37 | 49 | 8 |
| KCA-C-0430J |