M65&M71 SERIES: MULTI-E CHOKE HIGH ENERGY STORAGE CHOKES FOR INVERTER APPLICATIONS

Inductors / Chokes - High Energy Storage Chokes - M65&M71 Series: Multi-E Choke high Energy Storage Chokes for Inverter Applications

Dimensions :


 

Code A (mm) B (mm) C (mm)
O65-400-16 66.5 <80 <70
O65-840-16 66.5 <105 <70
O65-425-25 66.5 <135 <70
O65-155-30 66.5 <80 <70
O65-400-30 66.5 <135 <70
O65-110-40 66.5 <105 <70
O65-200-40 66.5 <135 <70
O65-100-53 66.5 <190 <70
O65-90-60 66.5 <190 <70
O65-70-65 66.5 <135 <70
O65-100-70 66.5 <165 <70
O65-35-120 66.5 <165 <70

 

Code A (mm) B (mm) C (mm)
O71-2.5-11 70.5 <105 <72
071-2.6-12 70.5 <105 <72
071-1.5-14.7 70.5 <135 <72
071-1.3-15.6 70.5 <80 <72
071-1.5-20 70.5 <135 <72

 

 

Code A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)
P65-400-16 82 116 140 80
P65-840-16 82 180 204 80
P65-425-25 82 180 204 80
P65-155-30 82 116 140 80
P65-400-30 82 180 204 80
P65-110-40 82 180 204 80
P65-200-40 82 180 204 80
P65-100-53 82 244 268 80
P65-90-60 82 244 268 80
P65-70-65 82 280 204 80
P65-100-70 82 244 268 80
P65-35-120 82 244 268 80


Code A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)
P71-2.5-11 82 120 140 80
P71-2.6-12 82 120 140 80
P71-1.5-14.7 82 120 140 80
P71-1.3-15.6 82 180 204 80
P71-1.5-20 82 180 204 80